《寒刀行》寒刀庆典
【活动时间】:2018年11月8日12点-11月13日0点(需按活动上线时间进行充值或者消费参与活动)
【活动内容】:
活动一:登录奖励
活动期间登陆即可领取抽奖钥匙、元宝等免费奖励
天数 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
第1天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*100 | 神装碎片*10 |
第2天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*200 | 神装碎片*10 |
第3天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*300 | 神装碎片*20 |
第4天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*400 | 神装碎片*20 |
第5天 | 抽奖钥匙*5 | 元宝*500 | 神装碎片*30 |
活动二:幸运轮盘
活动期间可使用抽奖钥匙进行抽奖,海量时装任选,稀有道具随便拿
物品 | 道具名称 | 道具数量 | 概率 |
道具1 | 时装任选礼包Ⅳ | 1 | 1.00% |
道具2 | 坐骑口粮 | 5 | 11.00% |
道具3 | 天蚕丝绸 | 5 | 11.00% |
道具4 | 幻魔甲片 | 5 | 11.00% |
道具5 | 五色玉石 | 5 | 11.00% |
道具6 | 时装任选礼包Ⅲ | 1 | 1.00% |
道具7 | 融魂丹 | 1 | 1.50% |
道具8 | 无字天书 | 1 | 1.00% |
道具9 | 时装任选礼包Ⅱ | 1 | 1.00% |
道具10 | 精钢玄铁 | 5 | 11.80% |
道具11 | 百炼秘刃 | 5 | 11.00% |
道具12 | 阵法奇书 | 5 | 11.80% |
道具13 | 侠客令 | 5 | 12.40% |
道具14 | 时装任选礼包Ⅰ | 1 | 1.00% |
道具15 | 神符潜能丹 | 1 | 1.00% |
道具16 | 无双技能书 | 1 | 1.50% |
活动三:福气豪礼
活动期间幸运轮盘抽奖达一定次数即可领取奖励
累积抽奖次数 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 |
10 | 神装碎片*10 |
|
|
|
|
30 | 神装碎片*20 | 防御圣魂*10 |
|
|
|
50 | 神装碎片*30 | 防御圣魂*10 | 攻击圣魂*10 |
|
|
100 | 神装碎片*40 | 防御圣魂*20 | 攻击圣魂*20 | 衣服圣魂*20 |
|
200 | 神装碎片*80 | 防御圣魂*40 | 攻击圣魂*40 | 衣服圣魂*40 |
|
300 | 神装碎片*100 | 防御圣魂*50 | 攻击圣魂*50 | 武器圣魂*50 | 天外陨铁*5 |
500 | 神装碎片*120 | 防御圣魂*60 | 攻击圣魂*60 | 衣服圣魂*60 | 天外蚕丝*20 |
700 | 神装碎片*200 | 防御圣魂*100 | 攻击圣魂*100 | 武器圣魂*100 | 天外神石*20 |
1000 | 神装碎片*240 | 防御圣魂*160 | 天外陨铁*20 | 天外蚕丝*20 | 天外神石*20 |
2000 | 神装碎片*300 | 攻击圣魂*200 | 天外陨铁*50 | 天外蚕丝*50 | 天外神石*50 |
活动四:限时奖励
活动期间累积充值一定额度即可领取奖励
累积充值额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 |
1888玉石 | 高级藏宝图*1 | 寒刀令*5 | 名人图鉴包*1 | 1级神符包*10 | 魂匣(小)*30 |
活动五:特惠礼包
活动期间可购买特惠礼包,超低折扣,海量福利
礼包 | 价格(玉石) | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 |
圣纹礼包 | 2388 | 神装碎片*100 | 武器圣魂*100 | 衣服圣魂*100 | 攻击圣魂*100 | 防御圣魂*100 |
铸魂礼包 | 3588 | 神装碎片*200 | 肩甲铸魂石*100 | 佩饰铸魂石*100 | 靴子铸魂石*100 | 护腿铸魂石*100 |
铸魂礼包 | 4388 | 神装碎片*300 | 武器铸魂石*100 | 护甲铸魂石*100 | 护手铸魂石*100 | 戒指铸魂石*100 |
天佑礼包 | 8888 | 神装碎片*500 | 神装碎片*200 | 天外神石*20 | 天外蚕丝*20 | 天外陨铁*20 |
活动六:超值投资
活动期间投资一定额度即可免费领取奖励,持续领取5天
投资1 | 购买花费(玉石) | 188 | 返利900% |
登陆天数奖励 | 道具1 | 道具2 | |
第1天 | 神装碎片*10 |
| |
第2天 | 神装碎片*20 |
| |
第3天 | 神装碎片*30 |
| |
第4天 | 神装碎片*40 |
| |
第5天 | 神装碎片*60 | 元宝*200 | |
投资2 | 购买花费(玉石) | 588 | 返利550% |
登陆天数奖励 | 道具1 |
| |
第1天 | 神装碎片*20 |
| |
第2天 | 神装碎片*30 |
| |
第3天 | 神装碎片*40 |
| |
第4天 | 神装碎片*50 |
| |
第5天 | 神装碎片*60 |
| |
投资3 | 购买花费(玉石) | 988 | 返利400% |
登陆天数奖励 | 道具1 |
| |
第1天 | 神装碎片*30 |
| |
第2天 | 神装碎片*40 |
| |
第3天 | 神装碎片*50 |
| |
第4天 | 神装碎片*80 |
| |
第5天 | 神装碎片*100 |
|
活动七:庆典消费
活动期间累积消费一定额度即可领取奖励
累积消费额度(玉石) | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
500 | 神装碎片*5 | 名人图鉴包*2 | 5000修为丹*1 |
1500 | 神装碎片*12 | 叶小玉碎片*10 | 10000修为丹*1 |
3000 | 神装碎片*17 | 东方晴碎片*10 | 15000修为丹*1 |
5000 | 神装碎片*25 | 异界来客碎片*10 | 100元宝*10 |
7000 | 神装碎片*25 | 无锋碎片*10 | 5级宝石袋*1 |
10000 | 神装碎片*25 | 宗琦碎片*10 | 6级宝石袋*1 |
20000 | 神装碎片*62 | 旺财阿狸碎片*10 | 7级宝石袋*1 |
50000 | 神装碎片*350 | 碉堡石龟碎片*10 | 8级宝石袋*1 |
100000 | 神装碎片*575 | 六刀老章碎片*10 | 9级宝石袋*1 |
活动八:累积充值
活动期间累积充值一定额度即可领取奖励
累积充值额度(玉石) | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
500 | 神装碎片*10 | 名人图鉴包*1 | 寒刀令*1 |
1500 | 神装碎片*25 | 叶小玉碎片*5 | 寒刀令*2 |
3000 | 神装碎片*35 | 东方晴碎片*5 | 寒刀令*3 |
5000 | 神装碎片*50 | 异界来客碎片*5 | 100元宝*5 |
7000 | 神装碎片*50 | 无锋碎片*5 | 4级宝石袋*1 |
10000 | 神装碎片*75 | 宗琦碎片*5 | 5级宝石袋*1 |
20000 | 神装碎片*125 | 旺财阿狸碎片*5 | 6级宝石袋*1 |
50000 | 神装碎片*700 | 碉堡石龟碎片*5 | 7级宝石袋*1 |
100000 | 神装碎片*1150 | 六刀老章碎片*5 | 8级宝石袋*1 |