活动一:大吉大利
【活动时间】:2018年10月11日0点-10月15日0点
【活动内容】:
(一) 充值返利
每日可反复领取 | 单笔额度 | 道具1 | 道具2 |
500 | 古墓秘钥*40 | 玉石100*1 | |
每天可领次数:120 |
(二) 连续充值
4天内每天达成额度 | 每日额度 | 道具1 | 道具2 |
88 | 1万银两 | 千媚莲碎片*15 | |
有差的天数最后一天可补充 | 888 | 2万银两 | 称号【风生水起】 |
1888 | 3万银两 | 武器:陨铁钢骨 |
(三) 限购商城
每日每个礼包限购5个 | 售价 | 道具1 |
100 | 八卦牌*5 | |
200 | 无双技能书宝箱3选1 | |
600 | 无双修为丹(1万) | |
8888 | 战旗:剑指六合 |
(四) 单笔充值
每个档位每日可领3次 | 单笔额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
1000 | 古墓秘钥*30 | 名人图鉴包*1 | 魂匣*10 | |
3000 | 古墓秘钥*100 | 千媚莲碎片*15 | 魂匣*25 | |
6000 | 古墓秘钥*210 | 开天斧碎片*15 | 魂匣*55 | |
12000 | 古墓秘钥*430 | 幻行幡碎片*15 | 魂匣*115 | |
24000 | 古墓秘钥*870 | 新月宝鉴碎片*15 | 魂匣*235 |
(五) 累积消费
每日累积消费 | 累积额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
500 | 100万铜钱*1 | 名人图鉴包*1 | 寒刀令*1 | |
1500 | 100万铜钱*2 | 叶小玉碎片*5 | 寒刀令*2 | |
3000 | 100万铜钱*3 | 东方晴碎片*5 | 寒刀令*3 | |
5000 | 100万铜钱*4 | 异界来客碎片*5 | 100元宝*5 | |
7000 | 100万铜钱*5 | 无锋碎片*5 | 4级宝石袋*1 | |
10000 | 100万铜钱*6 | 宗琦碎片*5 | 5级宝石袋*1 | |
20000 | 100万铜钱*10 | 旺财阿狸碎片*5 | 6级宝石袋*1 | |
50000 | 100万铜钱*20 | 碉堡石龟碎片*5 | 7级宝石袋*1 | |
100000 | 100万铜钱*30 | 六刀老章碎片*5 | 8级宝石袋*1 |
(六) 累积充值
每日累积充值 | 累积额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
500 | 古墓秘钥*20 | 名人图鉴包*2 | 5000修为丹*1 | |
1500 | 古墓秘钥*50 | 叶小玉碎片*10 | 10000修为丹*1 | |
3000 | 古墓秘钥*70 | 东方晴碎片*10 | 15000修为丹*1 | |
5000 | 古墓秘钥*100 | 异界来客碎片*10 | 100元宝*10 | |
7000 | 古墓秘钥*100 | 无锋碎片*10 | 5级宝石袋*1 | |
10000 | 古墓秘钥*150 | 宗琦碎片*10 | 6级宝石袋*1 | |
20000 | 古墓秘钥*250 | 旺财阿狸碎片*10 | 7级宝石袋*1 | |
50000 | 古墓秘钥*1400 | 碉堡石龟碎片*10 | 8级宝石袋*1 | |
100000 | 古墓秘钥*2300 | 六刀老章碎片*10 | 9级宝石袋*1 |
(七) 每日消费
每日累积消费 | 累积额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
1888 | 高级藏宝图*1 | 名人图鉴包*1 | 1级神符包*5 | 魂匣*15 |
(八) 每日累充
每日累积充值 | 累积额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
1888 | 古墓秘钥*90 | 寒刀令*5 | 1级神符包*10 | 魂匣*30 |
(九) 累充献宝
4天内累积充值 | 累积额度 | 道具1 |
13888 | 坐骑:童年回忆 |
(十) 幸运鉴宝
终极大奖1 | 终极大奖2 |
至尊无双技能书箱 | 神符潜能丹*1 |
活动一:古墓寻宝
【活动时间】:2018年10月11日0点-10月16日0点
【活动内容】:
(一) 古墓寻宝
宝箱名字 | 消耗数量 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 积分 |
优秀宝箱 | 6 | 强化石*2 | 随机进阶丹礼包*2 | 1000万经验丹*1 | 30 |
精良宝箱 | 12 | 装备积分卷*2 | 4级宝石袋*1 | 随机进阶丹礼包*3 | 60 |
稀有宝箱 | 18 | 强化保护符*3 | 100元宝*5 | 随机进阶丹礼包*5 | 90 |
史诗宝箱 | 30 | 强化保护符*5 | 高阶魂匣*2 | 随机进阶丹礼包*10 | 150 |
传说宝箱 | 48 | 1000玉石*1 | 终极魂匣*1 | 七彩石*5 | 480 |
一次顶级 | 96 |
|
|
|
|
(二) 总榜比拼
名次 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 |
1 | 10级攻击宝石 | 1 | 名人图鉴礼包 | 50 | 镇魂幡碎片 | 975 | 镇魂幡激活卡 | 1 |
2 | 9级攻击宝石 | 1 | 名人图鉴礼包 | 45 | 镇魂幡碎片 | 780 | 镇魂幡激活卡 | 1 |
3 | 9级宝石箱 | 1 | 名人图鉴礼包 | 40 | 镇魂幡碎片 | 585 | 镇魂幡激活卡 | 1 |
4-5 | 8级宝石箱 | 2 | 名人图鉴礼包 | 35 | 镇魂幡碎片 | 345 | 镇魂幡激活卡 | 1 |
6-10 | 8级宝石箱 | 1 | 名人图鉴礼包 | 30 | 镇魂幡碎片 | 195 | 镇魂幡激活卡 | 1 |
11-20 | 7级宝石箱 | 2 | 名人图鉴礼包 | 25 | 镇魂幡碎片 | 105 | 镇魂幡激活卡 | 1 |
21-40 | 7级宝石箱 | 2 | 名人图鉴礼包 | 20 | 神器任选礼包Ⅰ | 5 | 镇魂幡激活卡 | 1 |
41-60 | 7级宝石箱 | 1 | 寒刀令 | 35 | 神器任选礼包Ⅰ | 4 | 六阶红色饰品宝箱 | 1 |
61-80 | 6级宝石箱 | 2 | 寒刀令 | 30 | 神器任选礼包Ⅰ | 4 | 六阶红色防具宝箱 | 1 |
81-100 | 6级宝石箱 | 1 | 寒刀令 | 25 | 神器任选礼包Ⅰ | 3 | 六阶红色防具宝箱 | 1 |
101-200 | 5级宝石箱 | 2 | 寒刀令 | 20 | 神器任选礼包Ⅰ | 3 | 五阶红色饰品宝箱 | 1 |
201-400 | 5级宝石箱 | 1 | 寒刀令 | 15 | 神器任选礼包Ⅰ | 2 | 五阶红色防具宝箱 | 1 |
401-700 | 4级宝石箱 | 2 | 寒刀令 | 10 | 神器任选礼包Ⅰ | 2 | 五阶红色防具宝箱 | 1 |
701-1000 | 4级宝石箱 | 1 | 寒刀令 | 5 | 神器任选礼包Ⅰ | 1 | 五阶红色防具宝箱 | 1 |
1000-3000 | 1级神符包 | 5 | 保底符 | 5 | 随机进阶石宝箱 | 5 | 装备积分卷(尊) | 10 |
(三) 每日比拼
第一天 | ||||||||
名次 | 普通1 | 数量1 | 普通2 | 数量2 | 特殊1 | 数量3 | 特殊2 | 数量4 |
1 | 随机进阶石宝箱 | 80 | 保底符 | 80 | 终极魂匣*1 | 1 | 神器任选礼包Ⅰ | 3 |
2 | 随机进阶石宝箱 | 60 | 保底符 | 60 | 终极魂匣*1 | 1 | 神器任选礼包Ⅰ | 2 |
3 | 随机进阶石宝箱 | 50 | 保底符 | 50 | 终极魂匣*1 | 1 | 神器任选礼包Ⅰ | 1 |
4-10 | 随机进阶石宝箱 | 40 | 保底符 | 40 | 名人图鉴礼包 | 3 |
|
|
11-15 | 随机进阶石宝箱 | 30 | 保底符 | 30 | 名人图鉴礼包 | 2 |
|
|
16-20 | 随机进阶石宝箱 | 20 | 保底符 | 20 | 名人图鉴礼包 | 1 |
|
|
第二天 | ||||||||
名次 | 普通1 | 数量1 | 普通2 | 数量2 | 特殊1 | 数量3 | 特殊2 | 数量4 |
1 | 随机进阶石宝箱 | 80 | 保底符 | 80 | 终极魂匣*1 | 100 | 神器任选礼包Ⅰ | 3 |
2 | 随机进阶石宝箱 | 60 | 保底符 | 60 | 终极魂匣*1 | 80 | 神器任选礼包Ⅰ | 2 |
3 | 随机进阶石宝箱 | 50 | 保底符 | 50 | 终极魂匣*1 | 60 | 神器任选礼包Ⅰ | 1 |
4-10 | 随机进阶石宝箱 | 40 | 保底符 | 40 | 名人图鉴礼包 | 3 |
|
|
11-15 | 随机进阶石宝箱 | 30 | 保底符 | 30 | 名人图鉴礼包 | 2 |
|
|
16-20 | 随机进阶石宝箱 | 20 | 保底符 | 20 | 名人图鉴礼包 | 1 |
|
|
第三天 | ||||||||
名次 | 普通1 | 数量1 | 普通2 | 数量2 | 特殊1 | 数量3 | 特殊2 | 数量4 |
1 | 随机进阶石宝箱 | 80 | 保底符 | 80 | 终极魂匣*1 | 100 | 神器任选礼包Ⅰ | 3 |
2 | 随机进阶石宝箱 | 60 | 保底符 | 60 | 终极魂匣*1 | 80 | 神器任选礼包Ⅰ | 2 |
3 | 随机进阶石宝箱 | 50 | 保底符 | 50 | 终极魂匣*1 | 60 | 神器任选礼包Ⅰ | 1 |
4-10 | 随机进阶石宝箱 | 40 | 保底符 | 40 | 名人图鉴礼包 | 3 |
|
|
11-15 | 随机进阶石宝箱 | 30 | 保底符 | 30 | 名人图鉴礼包 | 2 |
|
|
16-20 | 随机进阶石宝箱 | 20 | 保底符 | 20 | 名人图鉴礼包 | 1 |
|
|
第四天 | ||||||||
名次 | 普通1 | 数量1 | 普通2 | 数量2 | 特殊1 | 数量3 | 特殊2 | 数量4 |
1 | 随机进阶石宝箱 | 80 | 保底符 | 80 | 终极魂匣*1 | 100 | 神器任选礼包Ⅰ | 3 |
2 | 随机进阶石宝箱 | 60 | 保底符 | 60 | 终极魂匣*1 | 80 | 神器任选礼包Ⅰ | 2 |
3 | 随机进阶石宝箱 | 50 | 保底符 | 50 | 终极魂匣*1 | 60 | 神器任选礼包Ⅰ | 1 |
4-10 | 随机进阶石宝箱 | 40 | 保底符 | 40 | 名人图鉴礼包 | 3 |
|
|
11-15 | 随机进阶石宝箱 | 30 | 保底符 | 30 | 名人图鉴礼包 | 2 |
|
|
16-20 | 随机进阶石宝箱 | 20 | 保底符 | 20 | 名人图鉴礼包 | 1 |
|
|
(四) 阶段奖励
积分 | 达成消耗活动道具 | 玩家花费 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 |
1200 | 20 | 1000 | 名人图鉴礼包 | 5 | 强化保护符 | 20 | 随机技能升级书箱 | 1 | 1级神符包 | 5 |
3000 | 30 | 1500 | 异界来客碎片 | 10 | 强化保护符 | 25 | 随机技能升级书箱 | 2 | 1级神符包 | 10 |
6000 | 50 | 2500 | 无锋碎片 | 10 | 100玉石 | 10 | 随机技能升级书箱 | 3 | 1级神符包 | 15 |
9000 | 50 | 2500 | 宗琦碎片 | 10 | 强化保护符 | 30 | 随机技能升级书箱 | 3 | 1级神符包 | 15 |
24000 | 250 | 12500 | 旺财阿狸碎片 | 5 | 强化保护符 | 35 | 随机技能升级书箱 | 5 | 1级神符包 | 25 |
39000 | 250 | 12500 | 碉堡石龟碎片 | 5 | 100玉石 | 20 | 随机技能升级书箱 | 5 | 1级神符包 | 25 |
54000 | 250 | 12500 | 六刀老章碎片 | 5 | 强化保护符 | 35 | 随机技能升级书箱 | 5 | 1级神符包 | 25 |
84000 | 500 | 25000 | 开天斧碎片 | 100 | 强化保护符 | 70 | 随机技能升级书箱 | 10 | 1级神符包 | 50 |
114000 | 500 | 25000 | 10级宝石箱 | 1 | 100玉石 | 50 | 随机技能升级书箱 | 10 | 1级神符包 | 50 |
174000 | 1000 | 50000 | 滋养花神碎片 | 10 | 强化保护符 | 100 | 随机技能升级书箱 | 20 | 1级神符包 | 100 |
234000 | 1000 | 50000 | 镇魂幡碎片 | 100 | 强化保护符 | 100 | 随机技能升级书箱 | 20 | 1级神符包 | 100 |
294000 | 1000 | 50000 | 黄金狮子碎片 | 10 | 100玉石 | 100 | 随机技能升级书箱 | 20 | 1级神符包 | 100 |
414000 | 2000 | 100000 | 狂躁白猿碎片 | 10 | 强化保护符 | 150 | 随机技能升级书箱 | 30 | 1级神符包 | 150 |
594000 | 3000 | 150000 | 还珠鲛人碎片 | 10 | 强化保护符 | 200 | 随机技能升级书箱 | 40 | 1级神符包 | 200 |
(五) 积分商城
道具 | 数量 | 消耗 | 每日限购 | 本期限购 |
花好月圆 | 1 | 96000 | - | 5 |
孙膑遗驾 | 1 | 192000 | - | 5 |
神符潜能丹 | 1 | 48000 | 5 | - |
玄品1级攻击神符 | 1 | 2400 | 5 | - |
玄品1级生命神符 | 1 | 2400 | 5 | - |
玄品1级防御神符 | 1 | 2400 | 5 | - |
愈战愈勇 | 1 | 8000 | 5 | - |
众生无相 | 1 | 8000 | 5 | - |
天魔入体 | 1 | 8000 | 5 | - |
10级攻击宝石 | 1 | 120000 | 1 | - |
10级防御宝石 | 1 | 120000 | 1 | - |
10级生命宝石 | 1 | 120000 | 1 | - |
营养膳食武器 | 1 | 31200 | - | 5 |
月光套 | 1 | 62400 | - | 5 |
钢凯奔雷皮肤 | 1 | 80000 | - | 5 |
爱莲宝卷 | 1 | 72000 | - | 5 |
吉祥如意 | 1 | 72000 | - | 5 |
比翼双飞 | 1 | 72000 | - | 5 |
鹊桥相会 | 1 | 72000 | - | 5 |
修罗道·封 | 1 | 48000 | - | 1 |
修罗道·锁 | 1 | 48000 | - | 1 |
修罗道·返 | 1 | 48000 | - | 1 |
阵法奇书 | 1 | 200 | - | 250 |
侠客令 | 1 | 200 | - | 250 |
异兽灵髓 | 1 | 200 | - | 250 |
坐骑口粮 | 1 | 200 | - | 250 |
天蚕丝绸 | 1 | 200 | - | 250 |
幻魔甲片 | 1 | 200 | - | 250 |
五色玉石 | 1 | 200 | - | 250 |
精钢玄铁 | 1 | 200 | - | 250 |
百炼秘刃 | 1 | 200 | - | 250 |
3级攻击宝石 | 1 | 480 | - | 150 |
3级防御宝石 | 1 | 480 | - | 150 |
3级生命宝石 | 1 | 480 | - | 150 |
保底符 | 1 | 200 | - | 1000 |
坐骑成长丹 | 1 | 4800 | - | 25 |
战旗坚韧藤条 | 1 | 4800 | - | 25 |
火烷铜 | 1 | 4800 | - | 25 |
凝水泪 | 1 | 4800 | - | 25 |
暗月石 | 1 | 4800 | - | 25 |
玲珑心 | 1 | 4800 | - | 25 |
四灵玉 | 1 | 4800 | - | 25 |
名人图鉴礼包 | 1 | 1600 | - | 150 |